人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口166.15万人,城镇化率62.23%,城镇人口103.4万人,户籍总户数50.77万户,户籍人口195.82万人,男性102.63万人,女性93.19万人。0-17岁44.9万人,60岁以上39.2%万人。年出生人口1.1万人,死亡人口1.2938万人,出生率5.71‰,死亡率6.08‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口166.01万人,城镇化率61.62%,城镇人口102.3万人,户籍总户数50.71万户,户籍人口196.63万人,男性102.98万人,女性93.65万人。0-17岁46.9万人,18-34岁112.17万人,35-59岁112.17万人,60岁以上37.56万人。年出生人口1.1万人,死亡人口1.3万人,出生率5.69‰,死亡率6.74‰,数据来源《2023??ͳ?ƹ???》。2022年末2023年初,常住人口165.88万人,城镇化率60.7%,城镇人口100.69万人,户籍总户数50.62万户,户籍人口197.56万人,男性103.41万人,女性94.15万人。0-17岁48.52万人,18-34岁113.3(18-59)万人,35-59岁35.74万人,年出生人口1.3万人,死亡人口1.36万人,出生率6.56‰,死亡率6.85‰,自然增长率-0.29‰,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初总户数50.55万户,户籍总人口198.36万人。其中,男性103.76万人,女性94.60万人,男女性别比为109.7:100。户籍人口中,0-17岁人口49.48万人,占24.9%;18-59岁人口114.7万人,占57.8%;60岁及以上人口34.18万人,占17.2%。全年出生人口1.62万人,出生率8.2‰;死亡人口1.12万人,死亡率5.7‰。年末常住人口167.92万人,其中城镇常住人口100.75万人;常住人口城镇化率60.0%,较上年提高1.1个百分点。(宿迁市)沭阳县2021年国民经济和社会发展情况统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(江苏省)宿迁市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示沭阳县常住人口为1674978人,男性人口占比50.89%,女性人口占比49.11%,年龄结构中0-14岁占比24.2%,15-59岁占比56.95%,60岁以上占比18.85%,65岁以上占比13.37%。
2019末2020初全县总户数49.92万户,户籍总人口198.65万人。其中,男性103.77万人,女性94.88万人,男女性别比为109.4:100。户籍人口中,0-17岁人口49.34万人,占24.8%;18-59岁人口117.09万人,占58.9%;60岁及以上人口32.22万人,占16.2%。全年出生人口2.48万人,出生率12.49‰;死亡人口1.06万人,死亡率5.34‰。年末常住人口157.01万人,其中城镇人口92.98万人;城镇化率59.22%,比上年提高1.40个百分点。
2018年末,全县总户数49.73万户,户籍总人口198.28万人。其中:男性103.56万人,女性94.71万人,男女性别比为109.3:100。户籍人口中,0-17岁人口47.38万人,占23.9%;18-59岁人口119.50万人,占60.3%;60岁及以上人口31.41万人,占15.8%。全年出生人口2.76万人,出生率13.96‰;死亡人口1.25万人,死亡率6.30‰。年末常住人口156.72万人,其中城镇人口90.62万人,城镇化率57.82%,比上年提高1.74个百分点。
数据来源:
[宿迁]沭阳县2019年国民经济和社会发展统计公报
[宿迁]沭阳县2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括1978-2018年主要年份户籍人口、2002年以来常住人口数据、城镇化数据
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 1674978 | 1541083 | 1705303 |
| 城镇人口 | 986247 | 730810 | 400027 |
| 城镇化率 | 58.88% | 47.42% | 23.46% |
| 男性 | 852454 | 773142 | 874577 |
| 女性 | 822524 | 767941 | 830726 |
| 男女比例 | 103.64 | 100.68 | 105.28 |
| 少数民族比例 | 0.13 | 0.11 | 0.20 |
| 家庭户数 | 522896 | 416656 | 409105 |
| 家庭人口 | 1613196 | 1497253 | 1689008 |
| 户规模(人/户) | 3.09 | 3.59 | 4.13 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 7682 | 6844 |
| 1-4岁 | 46858 | 41577 |
| 5-9岁 | 82714 | 71249 |
| 10-14岁 | 81220 | 67226 |
| 15-19岁 | 37930 | 29809 |
| 20-24岁 | 30349 | 28334 |
| 25-29岁 | 59857 | 56554 |
| 30-34岁 | 70457 | 71166 |
| 35-39岁 | 54700 | 55110 |
| 40-44岁 | 43006 | 42877 |
| 45-49岁 | 56315 | 60379 |
| 50-54岁 | 69233 | 72166 |
| 55-59岁 | 58179 | 57509 |
| 60-64岁 | 47910 | 43866 |
| 65-69岁 | 43867 | 42220 |
| 70-74岁 | 23713 | 24711 |
| 75-79岁 | 18858 | 22038 |
| 80-84岁 | 11884 | 15335 |
| 85岁以上 | 7722 | 13554 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 13477 | 11907 |
| 1-4岁 | 57277 | 41237 |
| 5-9岁 | 45126 | 33730 |
| 10-14岁 | 49604 | 41587 |
| 15-19岁 | 82165 | 77252 |
| 20-24岁 | 62068 | 71732 |
| 25-29岁 | 48349 | 55644 |
| 30-34岁 | 39786 | 42619 |
| 35-39岁 | 54420 | 59657 |
| 40-44岁 | 68347 | 71854 |
| 45-49岁 | 58718 | 59087 |
| 50-54岁 | 49756 | 46448 |
| 55-59岁 | 47274 | 45008 |
| 60-64岁 | 28022 | 27577 |
| 65-69岁 | 25061 | 26378 |
| 70-74岁 | 20092 | 21912 |
| 75-79岁 | 13891 | 17408 |
| 80-84岁 | 6303 | 9639 |
| 85岁以上 | 3406 | 7265 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 9481 | 7327 |
| 1-4岁 | 38662 | 29385 |
| 5-9岁 | 90677 | 78061 |
| 10-14岁 | 110625 | 102728 |
| 15-19岁 | 81012 | 78467 |
| 20-24岁 | 57540 | 57693 |
| 25-29岁 | 73724 | 73763 |
| 30-34岁 | 88117 | 84280 |
| 35-39岁 | 72489 | 66856 |
| 40-44岁 | 57377 | 49776 |
| 45-49岁 | 54740 | 48619 |
| 50-54岁 | 31647 | 29982 |
| 55-59岁 | 29932 | 29712 |
| 60-64岁 | 27201 | 26799 |
| 65-69岁 | 21737 | 23638 |
| 70-74岁 | 13693 | 16844 |
| 75-79岁 | 9039 | 13602 |
| 80-84岁 | 4755 | 8601 |
| 85岁以上 | 2129 | 4593 |
民族组成情况
乡镇普查情况
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 沭城街道 | 386491 | 211160 | 详表下载 |
| 2 | 南湖街道 | 69986 | 30265 | 详表下载 |
| 3 | 梦溪街道 | 78965 | 38557 | 详表下载 |
| 4 | 十字街道 | 39473 | 36861 | 详表下载 |
| 5 | 章集街道 | 26531 | 23831 | 详表下载 |
| 6 | 七雄街道 | 25765 | 22132 | 详表下载 |
| 7 | 陇集镇 | 21229 | 19813 | 详表下载 |
| 8 | 胡集镇 | 37423 | 34808 | 详表下载 |
| 9 | 钱集镇 | 21796 | 20290 | 详表下载 |
| 10 | 塘沟镇 | 25537 | 24130 | 详表下载 |
| 11 | 马厂镇 | 42927 | 39736 | 详表下载 |
| 12 | 沂涛镇 | 46414 | 44715 | 详表下载 |
| 13 | 庙头镇 | 34830 | 33372 | 详表下载 |
| 14 | 韩山镇 | 29820 | 28514 | 详表下载 |
| 15 | 华冲镇 | 37816 | 36165 | 详表下载 |
| 16 | 桑墟镇 | 45605 | 42680 | 详表下载 |
| 17 | 悦来镇 | 34825 | 33065 | 详表下载 |
| 18 | 刘集镇 | 29220 | 26789 | 详表下载 |
| 19 | 李恒镇 | 23125 | 21874 | 详表下载 |
| 20 | 扎下镇 | 47769 | 44435 | 详表下载 |
| 21 | 颜集镇 | 44405 | 42062 | 详表下载 |
| 22 | 潼阳镇 | 37986 | 35573 | 详表下载 |
| 23 | 龙庙镇 | 39561 | 37325 | 详表下载 |
| 24 | 高墟镇 | 26091 | 24428 | 详表下载 |
| 25 | 耿圩镇 | 29367 | 27667 | 详表下载 |
| 26 | 汤涧镇 | 23270 | 21510 | 详表下载 |
| 27 | 新河镇 | 37871 | 34990 | 详表下载 |
| 28 | 贤官镇 | 45052 | 41266 | 详表下载 |
| 29 | 吴集镇 | 28323 | 26919 | 详表下载 |
| 30 | 湖东镇 | 27860 | 26059 | 详表下载 |
| 31 | 青伊湖镇 | 30980 | 28840 | 详表下载 |
| 32 | 北丁集乡 | 22000 | 20516 | 详表下载 |
| 33 | 周集乡 | 16913 | 15362 | 详表下载 |
| 34 | 东小店乡 | 21427 | 20032 | 详表下载 |
| 35 | 张圩乡 | 15743 | 15009 | 详表下载 |
| 36 | 茆圩乡 | 32754 | 31299 | 详表下载 |
| 37 | 西圩乡 | 18579 | 17566 | 详表下载 |
| 38 | 万匹乡 | 27716 | 25945 | 详表下载 |
| 39 | 官墩乡 | 23660 | 22504 | 详表下载 |
| 40 | 青伊湖农场 | 7053 | 6466 | 详表下载 |
| 41 | 沭阳经济开发区 | 12820 | 详表下载 | |
红黑人口库


